Save ₹65.00 (32%)₹205.00 Original price was: ₹205.00.₹140.00Current price is: ₹140.00.
Collector Base Voltage |
230 V
|
Collector Emitter Voltage |
230 V
|
Emitter Base Voltage |
-5 V
|
Collector Current |
-15 V
|
Collector Dissipation |
150 W
|
Current Gain |
55 – 160
|
Transition Frequency |
30 Hz
|
Minimum Order Quantity |
50
|
Power Amplifier Applications:
The Toshiba 2SA1943 is a high-power, high-performance PNP transistor commonly used in audio amplifier circuits. Below are its detailed specifications:
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Product Specification
Phone Model : Samsung Galaxy A73 5G
Part Name : Charging Port PCB Board Module
PCB Type : Charging Port PCB Board
Display Quality : OEM
Warranty Period : 10 Days After Delivery
Delivery Time : 3 To 10 Working Days
Save ₹130.00 (46%)
Capacitance | 12.5 Microfarad |
Brand | Generic |
Material | Plastic |
Shape | Round |
Operating Voltage | 450 Volts |
Save ₹1,400.00 (47%)
Brand | OnePlus |
Colour | Magico Black |
Ear Placement | In Ear |
Form Factor | In Ear |
Impedance | 32 Ohm |
Save ₹60.00 (29%)
Detailed Specifications:-
Transistor Polarity | NPN |
Collector-Base Voltage (VCBO) | 230V |
Collector-Emitter Voltage (VCEO) | 230V |
Emitter-Base Voltage (VEBO) | 5V |
Continuous Collector Current (IC) | 15A |
Base Current (IB) | 1.5A |
Transition Frequency (fT) | 30MHz |
DC Current Gain (hFE) | 55-160 |
Operating Temperature Range | -55 – 150°C |
Power Dissipation (PD) | 150W |
Save ₹75.00 (30%)
The COZO C 16 MCB 10kA is a reliable Miniature Circuit Breaker designed for 16A circuits, providing 10kA breaking capacity to protect against overloads and short circuits. Compact, durable, and easy to install, it is ideal for residential, commercial, and industrial applications.
Save ₹1,200.00 (60%)
Delphinestore
Save ₹25.00 (29%)
Save ₹59.00 (30%)
TTC5200 NPN Transistor designed for general purpose power amplifier and switching applications. High collector voltage: VCEO = 230 V
Save ₹60.00 (29%)
Detailed Specifications:-
Transistor Polarity | NPN |
Collector-Base Voltage (VCBO) | 230V |
Collector-Emitter Voltage (VCEO) | 230V |
Emitter-Base Voltage (VEBO) | 5V |
Continuous Collector Current (IC) | 15A |
Base Current (IB) | 1.5A |
Transition Frequency (fT) | 30MHz |
DC Current Gain (hFE) | 55-160 |
Operating Temperature Range | -55 – 150°C |
Power Dissipation (PD) | 150W |
Save ₹50.00 (20%)
Save ₹2,000.00 (18%)
Brand | Redmi |
Operating System | Android 14 |
RAM Memory Installed Size | 4 GB |
CPU Model | Others |
CPU Speed | 2.0, 1.8 GHz |
Save ₹3,100.00 (31%)
Brand | Samsung |
Operating System | Android 14 |
RAM Memory Installed Size | 4 GB |
CPU Model | MediaTek Helio |
CPU Speed | 2 GHz |
Save ₹500.00 (18%)
Brand | OnePlus |
Colour | Starry Black |
Ear Placement | In Ear |
Form Factor | In Ear |
Impedance | 8 Ohm |
Save ₹500.00 (18%)
Save ₹500.00 (18%)
Brand | OnePlus |
Colour | Melodic White |
Ear Placement | In Ear |
Form Factor | In Ear |
Impedance | 8 Ohm |
Save ₹500.00 (18%)
Brand | OnePlus |
Colour | Chromatic Blue |
Ear Placement | In Ear |
Form Factor | In Ear |
Impedance | 8 Ohm |
Save ₹500.00 (18%)
Brand | OnePlus |
Colour | Harmonic Gray |
Ear Placement | In Ear |
Form Factor | In Ear |
Impedance | 8 Ohm |
Save ₹500.00 (22%)
Brand | OnePlus |
Colour | Triple Blue |
Ear Placement | In Ear |
Form Factor | True Wireless |
Headphones Jack | usb |
Save ₹500.00 (22%)
Brand | OnePlus |
Colour | Misty Grey |
Ear Placement | In Ear |
Form Factor | True Wireless |
Headphones Jack | usb |
Save ₹500.00 (22%)
Brand | OnePlus |
Colour | Deep Grey |
Ear Placement | In Ear |
Form Factor | True Wireless |
Headphones Jack | usb |
Save ₹1,200.00 (60%)
Delphinestore
Save ₹1,400.00 (61%)
Brand | ZEBRONICS |
Speaker Maximum Output Power | 10 Watts |
Frequency Response | 20 KHz |
Connectivity Technology | Bluetooth, Auxiliary, USB, TF Card |
Audio Output Mode | Surround |
Save ₹1,400.00 (47%)
Brand | OnePlus |
Colour | Magico Black |
Ear Placement | In Ear |
Form Factor | In Ear |
Impedance | 32 Ohm |
Save ₹1,400.00 (47%)
Brand | OnePlus |
Colour | Magico Black |
Ear Placement | In Ear |
Form Factor | In Ear |
Impedance | 32 Ohm |
Save ₹1,400.00 (47%)
Brand | OnePlus |
Colour | Magico Black |
Ear Placement | In Ear |
Form Factor | In Ear |
Impedance | 32 Ohm |
2 reviews for Toshiba 2SA1943 Transistor, PNP, -15A